四川制药制剂有限公司医保目录一览表

序号 通用名 规格 医保编号 剂型 所在地区 类型
1 注射用氯唑西林钠 1.0g 6 注射剂 国家 甲类
2 注射用氯唑西林钠 1.5g 6 注射剂 国家 甲类
3 注射用氯唑西林钠 2.0g 6 注射剂 国家 甲类
4 注射用氯唑西林钠 3.0g 6 注射剂 国家 甲类
5 注射用美洛西林钠 0.5g 12 注射剂 国家 乙类
6 注射用美洛西林钠 1.0g 12 注射剂 国家 乙类
7 注射用美洛西林钠 2.0g 12 注射剂 国家 乙类
8 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 1.25g(1.0g/0.25g) 17 注射剂 国家 乙类
9 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 2.5g(2.0g/0.5g) 17 注射剂 国家 乙类
10 注射用青霉素钠 0.48g(80万IU) 1 注射剂 国家 甲类
11 注射用青霉素钠 0.96g(160万IU) 1 注射剂 国家 甲类
12 注射用青霉素钠 2.4g(400万IU) 1 注射剂 国家 甲类
13 注射用头孢呋辛钠 0.75g ★(26) 注射剂 国家 甲类
14 注射用头孢呋辛钠 1.5g ★(26) 注射剂 国家 甲类
15 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g(0.5g/0.5g) 38 注射剂 国家 乙类
16 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.5g(1.0g/0.5g) 38 注射剂 国家 乙类
17 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 2.0g(1.0g/1.0g) 38 注射剂 国家 乙类
18 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 3.0g(2.0g/1.0g) 38 注射剂 国家 乙类
汤姆视频官网入口亚洲永久精品免费链接链接