四川制药制剂有限公司医保目录一览表

序号 通用名 规格 医保编号 剂型 所在地区 类型
1 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g(0.5g/0.1g) ★(13) 注射剂 国家 乙类
2 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g(1.0g/0.2g) ★(13) 注射剂 国家 乙类
3 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 0.75g(0.5g/0.25g) 14 注射剂 国家 乙类
4 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 1.5g(1.0g/0.5g) 14 注射剂 国家 乙类
5 注射用氨苄西林钠 0.5g 8 注射剂 国家 甲类
6 注射用氨苄西林钠 1.0g 8 注射剂 国家 甲类
7 注射用氨苄西林钠 2.0g 8 注射剂 国家 甲类
8 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 0.75g(0.5g:0.25g) 15 注射剂 国家 乙类
9 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 1.5g(1.0g:0.5g) 15 注射剂 国家 乙类
10 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 2.25g(1.5g:0.75g) 15 注射剂 国家 乙类
11 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 3.0g(2.0g:1.0g) 15 注射剂 国家 乙类
12 注射用氨曲南 0.5g 73 注射剂 国家 乙类
13 注射用氨曲南 1.0g 73 注射剂 国家 乙类
14 注射用苯唑西林钠 0.5g 5 注射剂 国家 甲类
15 注射用苯唑西林钠 1.0g 5 注射剂 国家 甲类
16 注射用苯唑西林钠 2.0g 5 注射剂 国家 甲类
17 注射用硫酸头孢匹罗 1.0g 42 注射剂 国家 乙类
18 注射用氯唑西林钠 0.5g 6 注射剂 国家 甲类
国产夜色精品视频嫩草夜趣副利导大全夜趣副利导大全链接链接